Tabelle 2008 / 09

1. F.C. Porto F.C. Porto 30 21 7 2 61 18 43 70
2. Sporting C.P. Sporting C.P. 30 20 6 4 45 20 25 66
3. Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 30 17 8 5 54 32 22 59
4. Nacional Madeira Nacional Madeira 30 15 7 8 47 32 15 52
5. Sporting Braga Sporting Braga 30 13 11 6 38 21 17 50
6. Leixões S.C. Leixões S.C. 30 12 9 9 30 31 -1 45
7. Académica Académica 30 10 9 11 28 32 -4 39
8. V. Guimarães V. Guimarães 30 10 8 12 32 36 -4 38
9. Marítimo Marítimo 30 9 10 11 35 36 -1 37
10. Paços de Ferreira Paços de Ferreira 30 9 7 14 37 42 -5 34
11. Estrela Amadora Estrela Amadora 30 8 10 12 26 38 -12 34
12. Rio Ave Rio Ave 30 8 6 16 20 35 -15 30
13. Naval Naval 30 7 8 15 25 39 -14 29
14. Vit. Setúbal Vit. Setúbal 30 7 5 18 21 46 -25 26
15. Belenenses Belenenses 30 5 9 16 28 52 -24 24
16. C.D. Trofense C.D. Trofense 30 5 8 17 25 42 -17 23

Tabelle: Saison 10/11 |Saison 09/10 |Saison 08/09 | Saison 07/08 | Saison 06/07 | Saison 05/06 | Saison 04/05