Tabelle 2005 / 06

1. F.C. Porto F.C. Porto 34 23 8 3 52 16 36 77
2. Sporting C.P. Sporting C.P. 34 22 6 6 50 24 26 72
3. Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 34 20 7 7 51 29 22 67
4. Sporting Braga Sporting Braga 34 17 7 10 38 22 16 58
5. Nacional Madeira Nacional Madeira 34 14 10 10 40 32 8 52
6. Boavista Boavista 34 12 14 8 37 29 8 50
7. U.D. Leiria U.D. Leiria 34 13 8 13 44 42 2 47
8. Vitória Setúbal Vitória Setúbal 34 14 4 16 28 33 -5 46
9. CD Estrela Amadora CD Estrela Amadora 34 12 9 13 31 33 -2 45
10. Marítimo Marítimo 34 10 14 10 38 37 1 44
11. Paços de Ferreira Paços de Ferreira 34 11 9 14 38 49 -11 42
12. Gil Vicente Gil Vicente 34 11 7 16 37 42 -5 40
13. Belenenses Belenenses 34 11 6 17 40 42 -2 39
14. Académica Académica 34 10 9 15 37 48 -11 39
15. Naval Naval 34 11 6 17 35 48 -13 39
16. V. Guimarães V. Guimarães 34 8 11 15 28 39 -11 35
17. Rio Ave Rio Ave 34 8 10 16 34 53 -19 34
18. Penafiel Penafiel 34 2 9 23 21 61 -40 15

Tabelle: Saison 10/11 |Saison 09/10 |Saison 08/09 | Saison 07/08 | Saison 06/07 | Saison 05/06 | Saison 04/05