Tabelle 2004 / 05

1. Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 34 19 8 7 51 31 20 65
2. F.C. Porto F.C. Porto 34 17 11 6 39 26 13 62
3. Sporting C.P. Sporting C.P. 34 18 7 9 66 36 30 61
4. Sporting Braga Sporting Braga 34 16 10 8 45 28 17 58
5. V. Guimarães V. Guimarães 34 15 9 10 38 29 9 54
6. Boavista Boavista 34 13 11 10 39 43 -4 50
7. Marítimo Marítimo 34 12 13 9 39 32 7 49
8. Rio Ave Rio Ave 34 10 17 7 35 35 0 47
9. Belenenses Belenenses 34 13 7 14 38 34 4 46
10. Nacional Madeira Nacional Madeira 34 13 5 16 49 45 4 44
11. Vitória Setúbal Vitória Setúbal 34 11 11 12 46 45 1 44
12. Penafiel Penafiel 34 13 4 17 39 53 -14 43
13. Gil Vicente Gil Vicente 34 11 7 16 34 40 -6 40
14. Académica Académica 34 9 11 14 29 41 -12 38
15. U.D. Leiria U.D. Leiria 34 7 14 13 26 39 -13 35
16. Moreirense Moreirense 34 7 13 14 30 43 -13 34
17. Estoril Praia Estoril Praia 34 8 6 20 38 55 -17 30
18. Beira Mar Beira Mar 34 6 12 16 30 56 -26 30

Tabelle: Saison 10/11 |Saison 09/10 |Saison 08/09 | Saison 07/08 | Saison 06/07 | Saison 05/06 | Saison 04/05