Saison 15/16
- Startseite
- News-Suche
- Ticker-Archiv
- Spielplan
- Tabelle
- Team
- Statistik
- Torschützen
- Pokal
- ChampionsLeague
- EuropaLeague
Verein
Extras
Statistik
Verein | Sp | S | U | N | To | Gt | Td | Pkt | ||
1. | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2. | Sport Lisboa e Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3. | Galatasaray Istanbul | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4. | FC Astana | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Torverteilung | |||||
Spielplan von Sport Lisboa e Benfica |
||||||||
1 | Galatasaray Istanbul | - | Atletico Madrid | 0 | : | 2 | ||
1 | Sport Lisboa e Benfica | - | FC Astana | 2 | : | 0 | ||
2 | FC Astana | - | Galatasaray Istanbul | 2 | : | 2 | ||
2 | Atletico Madrid | - | Sport Lisboa e Benfica | 1 | : | 2 | ||
3 | Galatasaray Istanbul | - | Sport Lisboa e Benfica | 2 | : | 1 | ||
3 | Atletico Madrid | - | FC Astana | 4 | : | 0 | ||
4 | Sport Lisboa e Benfica | - | Galatasaray Istanbul | : | ||||
4 | FC Astana | - | Atletico Madrid | : | ||||
5 | FC Astana | - | Sport Lisboa e Benfica | : | ||||
5 | Atletico Madrid | - | Galatasaray Istanbul | : | ||||
6 | Galatasaray Istanbul | - | FC Astana | : | ||||
6 | Sport Lisboa e Benfica | - | Atletico Madrid | : |
LogIn
SMS-Box
Spieler-Geburtstage
Member-Geburtstage in diesem Monat
2. | Rodrigues |
2. | OHHA |
3. | HDUARTE |
6. | Missy |
13. | diegoromeu |
17. | Simao17 |
17. | Sporting |
20. | Nexus |
21. | Torneiros |
28. | moonspell |
28. | Caxinas |
30. | glorioso_7 |