Tabelle 2007 / 08

1. F.C. Porto F.C. Porto 30 24 3 3 60 13 47 75
2. Sporting C.P. Sporting C.P. 30 16 7 7 46 28 18 55
3. V. Guimarães V. Guimarães 30 15 8 7 35 31 4 53
4. Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 30 13 13 4 45 21 24 52
5. Marítimo Marítimo 30 14 4 12 39 28 11 46
6. Belenenses Belenenses 30 12 10 8 37 31 6 46
7. Vit. Setúbal Vit. Setúbal 30 11 12 7 37 33 4 45
8. Sporting Braga Sporting Braga 30 10 11 9 32 34 -2 41
9. Boavista Boavista 30 8 12 10 32 41 -9 36
10. Nacional Madeira Nacional Madeira 30 9 8 13 23 28 -5 35
11. Académica Académica 30 6 14 10 31 38 -7 32
12. CD Estrela Amadora CD Estrela Amadora 30 6 13 11 29 41 -12 31
13. Naval Naval 30 8 7 15 24 47 -23 31
14. Leixões S.C. Leixões S.C. 30 4 14 12 27 37 -10 26
15. Paços de Ferreira Paços de Ferreira 30 6 7 17 31 49 -18 25
16. U.D. Leiria U.D. Leiria 30 3 7 20 25 53 -28 16

Tabelle: Saison 10/11 |Saison 09/10 |Saison 08/09 | Saison 07/08 | Saison 06/07 | Saison 05/06 | Saison 04/05