Tabelle 2006 / 07

1. F.C. Porto F.C. Porto 30 22 3 5 65 20 45 69
2. Sporting C.P. Sporting C.P. 30 20 8 2 54 15 39 68
3. Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 30 20 7 3 55 20 35 67
4. Sporting Braga Sporting Braga 30 14 8 8 35 30 5 50
5. Belenenses Belenenses 30 15 4 11 37 30 7 49
6. Paços de Ferreira Paços de Ferreira 30 10 12 8 31 36 -5 42
7. U.D. Leiria U.D. Leiria 30 10 11 9 25 27 -2 41
8. Nacional Madeira Nacional Madeira 30 11 6 13 41 38 3 39
9. Boavista Boavista 30 8 11 11 33 35 -2 35
10. CD Estrela Amadora CD Estrela Amadora 30 9 8 13 23 36 -13 35
11. Naval Naval 30 7 11 12 28 37 -9 32
12. Marítimo Marítimo 30 8 8 14 30 44 -14 32
13. Académica Académica 30 6 8 16 28 46 -18 26
14. Vit. Setúbal Vit. Setúbal 30 5 9 16 21 45 -24 24
15. Beira Mar Beira Mar 30 4 11 15 28 55 -27 23
16. C.D. Aves C.D. Aves 30 5 7 18 22 42 -20 22

Tabelle: Saison 10/11 |Saison 09/10 |Saison 08/09 | Saison 07/08 | Saison 06/07 | Saison 05/06 | Saison 04/05