Saison 15/16
- Startseite
- News-Suche
- Ticker-Archiv
- Spielplan
- Tabelle
- Team
- Statistik
- Torschützen
- Pokal
- ChampionsLeague
- EuropaLeague
Verein
Extras
Torjäger |
|
SuperLiga | |
Simão | 11 |
Miccoli | 10 |
Katsouranis | 6 |
Nuno Gomes | 6 |
Petit | 4 |
Eigentor(e) | 3 |
Ricardo Rocha | 3 |
Karagounis | 2 |
Luisão | 2 |
Mantorras | 2 |
Derlei | 1 |
Fonseca | 1 |
Karyaka | 1 |
Leo | 1 |
Nuno Assis | 1 |
Paulo Jorge | 1 |
nationaler Pokal | |
Nuno Gomes | 3 |
Fonseca | 2 |
Katsouranis | 1 |
Mantorras | 1 |
Simão | 1 |
UEFA-Cup | |
Simão | 3 |
Anderson | 1 |
Katsouranis | 1 |
Miccoli | 1 |
Petit | 1 |
Champions League | |
Nuno Gomes | 3 |
Miccoli | 2 |
Eigentor(e) | 1 |
Karyaka | 1 |
Leo | 1 |
Nelson | 1 |
Petit | 1 |
Rui Costa | 1 |
Freundschaftsspiel | |
Mantorras | 3 |
Marcel | 3 |
Miccoli | 2 |
Canales | 1 |
Fonseca | 1 |
Karagounis | 1 |
Katsouranis | 1 |
Paulo Jorge | 1 |
Vorlagen |
LogIn
SMS-Box
Spieler-Geburtstage
Member-Geburtstage in diesem Monat
2. | chris |
2. | mmanu |
4. | Mario8 |
11. | corli |
15. | MiicHii |
17. | spaceskull |
18. | Dani181281 |
23. | Jackson |
23. | benfiquistaitaliano |
23. | ElMalo |
24. | Marci2412 |
24. | tcr1982 |
26. | Eldar |
27. | ronaldostar7 |
30. | Manu |